На даний момент з допомогою WM4U ви можете:
купити WMZ за гривні чи долари
| сума WMZ | курс, грн. | курс, usd. |
|---|---|---|
| 500.00 - ... | 8.30 | 1.03 |
| 100.00 - 499.99 | 8.35 | 1.04 |
| 1.00 - 99.99 | 8.40 | 1.05 |
продати WMZ за гривні чи долари
| сума WMZ | курс, грн. | курс, usd. |
|---|---|---|
| 500.00 - ... | 7.70 | 0.90 |
| 100.00 - 499.99 | 7.65 | 0.90 |
| 1.00 - 99.99 | 7.60 | 0.90 |
| сума WMU | купити | продати |
|---|---|---|
| 10.00 - ... | 1.10 | 0.90 |





